当前位置: 乐竞体育·(中国)官方网站 > 业务办理指南
24小时供气热线
纪检监督电话 (工作期间)
纪检监督邮箱
一、民用燃气综合保险产品说明
被保险人:凡使用管道燃气的用户,均可向保险人投保本保险,成为本保险的被保险人。
保障范围:因燃气意外引起的火灾、爆炸、泄漏事故造成的以下损失。
购买途径:网点营业大厅工作人员处、抄表、安检客户代表、通气人员、服务热线工作人员销售。
支付方式:现金、微信、支付宝
二、民用燃气综合保险类型
民用燃气用户综合保险(一年期)
保障事故 | 保障项目
| 每年保障金额 | |
因燃气意外引起的火灾、爆炸、泄漏事故 | 人身伤亡 | 被保险人及其家庭成员的身、伤残、医疗费用 | 每个限额45万元 |
财产损失 | 被保险人的家庭财产损失 | 限额40万 | |
租房补贴 | 被保险人因房屋受损需临时租房 | 每天限240元/限60天 | |
第三者责任 | 事故对第三者造成的人身伤亡 | 每个限额45万元 | |
事故对第三者造成的财产损失 | 限额30万元 | ||
家庭辅助金保险 | 遭受燃气事故致使保险房屋为严重损坏房或危险房时 | 限额20万元 | |
保险期限 | 自缴费之日起第七日零时起生效,有效期1年 | ||
保险费 | 100元 |
民用燃气用户综合保险(三年期)
保障事故 | 保障项目
| 每年保障金额 | |
因燃气意外引起的火灾、爆炸、泄漏事故 | 人身伤亡 | 被保险人及其家庭成员的身、伤残、医疗费用 | 每个限额30万元 |
财产损失 | 被保险人的家庭财产损失 | 限额30万 | |
租房补贴 | 被保险人因房屋受损需临时租房 | 每天限120元/限60天 | |
第三者责任 | 事故对第三者造成的人身伤亡 | 每个限额30万元 | |
事故对第三者造成的财产损失 | 限额18万元 | ||
家庭辅助金保险 | 遭受燃气事故致使保险房屋为严重损坏房或危险房时 | 限额15万元 | |
保险期限 | 自缴费之日起第七日零时起生效,有效期3年 | ||
保险费 | 200元 |
民用燃气用户综合保险(五年期)
保障事故 | 保障项目
| 每年保障金额 | |
因燃气意外引起的火灾、爆炸、泄漏事故 | 人身伤亡 | 被保险人及其家庭成员的身、伤残、医疗费用 | 每个限额30万元 |
财产损失 | 被保险人的家庭财产损失 | 限额30万 | |
租房补贴 | 被保险人因房屋受损需临时租房 | 每天限200元/限60天 | |
第三者责任 | 事故对第三者造成的人身伤亡 | 每个限额30万元 | |
事故对第三者造成的财产损失 | 限额18万元 | ||
家庭辅助金保险 | 遭受燃气事故致使保险房屋为严重损坏房或危险房时 | 限额15万元 | |
保险期限 | 自缴费之日起第七日零时起生效,有效期5年 | ||
保险费 | 300元 |
三、商用燃气综合保险产品说明
被保险人:燃气管道商业用户可包括但不限于以下用户(餐饮业、服务业、零售业、政府机关企事业单位所属食堂)均可向保险人投保本保险,成为本保险的被保险人。
保障范围:(一)使用商用燃气及其附属设备引起火灾或爆炸的;
(二)使用商用燃气泄漏的。
购买途径:网点营业大厅工作人员处、抄表、安检客户代表、通气人员、服务热线工作人员销售。
支付方式:现金、微信、支付宝
四、商业燃气保险类型
商用燃气用户综合保险(A款 200元/年)投保单
险别 | 保障责任 | 保险金额 |
财产保险部分 | 室内装修/室内财产保险金额 | 80000 |
人生意外伤害部分(老板、雇员) | 累计赔偿限额 | 1000000 |
每人身故/残疾/烧烫伤保险金额 | 100000 | |
每人医疗费用保险金额 | 20000 | |
公众责任保险部分(顾客、行人) | 累计责任限额 | 20000 |
每人责任限额 | 5000 | |
保险费/年 | 200 |
商用燃气用户综合保险(B款 300元/年)投保单
险别 | 保障责任 | 保险金额 |
财产保险部分 | 室内装修/室内财产保险金额 | 200000 |
人生意外伤害部分(老板、雇员) | 累计赔偿限额 | 2000000 |
每人身故/残疾/烧烫伤保险金额 | 100000 | |
每人医疗费用保险金额 | 50000 | |
公众责任保险部分(顾客、行人) | 累计责任限额 | 50000 |
每人责任限额 | 5000 | |
保险费/年 | 500 |
商用燃气用户综合保险(D款 1000元/年)投保单
险别 | 保障责任 | 保险金额 |
财产保险部分 | 室内装修/室内财产保险金额 | 500000 |
人生意外伤害部分(老板、雇员) | 累计赔偿限额 | 3000000 |
每人身故/残疾/烧烫伤保险金额 | 100000 | |
每人医疗费用保险金额 | 50000 | |
公众责任保险部分(顾客、行人) | 累计责任限额 | 200000 |
每人责任限额 | 10000 | |
保险费/年 | 1000 |
商用燃气用户综合保险(C款 2000元/年)投保单
险别 | 保障责任 | 保险金额 |
财产保险部分 | 室内装修/室内财产保险金额 | 800000 |
人生意外伤害部分(老板、雇员) | 累计赔偿限额 | 5000000 |
每人身故/残疾/烧烫伤保险金额 | 100000 | |
每人医疗费用保险金额 | 80000 | |
公众责任保险部分(顾客、行人) | 累计责任限额 | 400000 |
每人责任限额 | 10000 | |
保险费/年 | 2000 |
商用燃气用户综合保险(E款 5000元/年)投保单
险别 | 保障责任 | 保险金额 |
财产保险部分 | 室内装修/室内财产保险金额 | 3000000 |
人生意外伤害部分(老板、雇员) | 累计赔偿限额 | 8000000 |
每人身故/残疾/烧烫伤保险金额 | 100000 | |
每人医疗费用保险金额 | 100000 | |
公众责任保险部分(顾客、行人) | 累计责任限额 | 2000000 |
每人责任限额 | 20000 | |
保险费/年 | 5000 |
商用燃气用户综合保险(F款 10000元/年)投保单
险别 | 保障责任 | 保险金额 |
财产保险部分 | 室内装修/室内财产保险金额 | 5000000 |
人生意外伤害部分(老板、雇员) | 累计赔偿限额 | 10000000 |
每人身故/残疾/烧烫伤保险金额 | 100000 | |
每人医疗费用保险金额 | 100000 | |
公众责任保险部分(顾客、行人) | 累计责任限额 | 5000000 |
每人责任限额 | 50000 | |
保险费/年 | 10000 |
五、燃气具产品、家庭采暖、室内管道暗设业务
燃气具产品包括有灶、烟机、热水器、消毒柜、采暖炉;家庭采暖包括有暖气片、地暖;室内管道暗设包括室内管道暗封、室内管道暗埋。
公司营业厅:成都东部新区简阳市三岔街道云池街35号
联系电话:028-27016688
家庭采暖组成家庭采暖系统主要由主机(如燃气壁挂炉)、终端(如散热器)以及连接的管道组成。一般我们常选用的主机以管道气(天然气、煤气)为能源的燃气壁挂炉,其功能为采暖和生活热水两用,不但可提供采暖,热水器也可省了。
目前我们常用的采暖系统分为地暖系统和暖气片系统。
采暖效果直接,可即开即用,房间升温快,使用成本相对较低,对安装的地板无要求。
地暖系统舒适较好,但由于是低温水(低于60℃)在地板下运转,故需长时间开启才有效果,使用成本相对较高,另外地板必须选择受热后变形系数较小的品种,如:地砖、大理石、不能用实木地板。
安装方式
①明装:主要针对已完成装修的房屋,只能安装暖气片系统。暖气片系统安装施工周期短,采用水钻打孔,既降低了对墙体的破坏又减少了粉尘;管路一般走墙体踢脚线,增加装饰盖后更美观、节省空间;一般安装时间为一到三天。
②暗装:地暖系统和暖气片系统均可安装。一般是装修前设计方案,装修开始时先安装盘管和分集水器(在水电施工进场时采暖施工),装修快结束时,安装锅炉或散热片,进行系统整体调试。
①舒适性强,具体现在室内温度均匀、没有噪音、不干燥、没有空气对流感、只制热不制风等特点
②使用成本低,约是电取暖设备的一半
③操作简单,各房间各单独温控。